810円(税込:890円)
1006kcal 塩分:5.1g
637円(税込:700円)
676kcal 塩分:3.4g
食べればわかる美味しさ!玄米黒酢と黒糖に、りんご酢で味を整えた大戸屋オリジナルの黒酢あんです
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.6g | 30g | |
淡色野菜 | 205.5g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 60.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.0g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (57%) | 脂質 (32%) |
たんぱく質 (11%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 205.5g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 60.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.0g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (34%) |
たんぱく質 (12%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.0g | % | 30g |
淡色野菜 | 205.5g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 60.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0.0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (41%) | 脂質 (46%) |
たんぱく質 (13%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。