760円(税込:820円)
797kcal 塩分:3.2g
584円(税込:630円)
489kcal 塩分:2.6g
野菜黒酢と香味唐揚げのコンビ!唐揚げは、スパイスミックスで薫り豊かに。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.2g | 30g | |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (58%) | 脂質 (30%) |
たんぱく質 (12%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (33%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (37%) | 脂質 (47%) |
たんぱく質 (16%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。