732円(税込:790円)
756kcal 塩分:2.8g
556円(税込:600円)
448kcal 塩分:2.2g
野菜黒酢とさば炭火焼きのコンビ!脂ののったさばを、大根おろしとともにどうぞ。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 14.2g | 30g | |
淡色野菜 | 107.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (56%) | 脂質 (33%) |
たんぱく質 (11%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 14.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 107.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (51%) | 脂質 (37%) |
たんぱく質 (12%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 14.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 107.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (30%) | 脂質 (55%) |
たんぱく質 (15%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。