800円(税込:880円)
929kcal 塩分:5.5g
628円(税込:690円)
599kcal 塩分:3.8g
旨みとコクのある八丁味噌に、酒粕の甘みをプラス半熟玉子でまろやかに
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 23.4g | 30g | |
淡色野菜 | 125.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (51%) | 脂質 (33%) |
たんぱく質 (16%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 23.4g | % | 30g |
淡色野菜 | 125.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (47%) | 脂質 (36%) |
たんぱく質 (17%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 22.8g | % | 30g |
淡色野菜 | 125.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0.0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (30%) | 脂質 (50%) |
たんぱく質 (20%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。