728円(税込:800円)
784kcal 塩分:5.6g
555円(税込:610円)
454kcal 塩分:3.9g
生姜と葱たっぷりのソースで、炭火で焼いたチキンをさっぱりと。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 34.2g | 30g | |
淡色野菜 | 40.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 180.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (45%) | 脂質 (34%) |
たんぱく質 (21%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 34.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 40.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (40%) | 脂質 (37%) |
たんぱく質 (23%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 33.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 40.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0.0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (13%) | 脂質 (56%) |
たんぱく質 (31%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。