834円(税込:900円)
635kcal 塩分:2.2g
658円(税込:710円)
327kcal 塩分:1.6g
広島産の牡蠣をサクッとジューシーに揚げました。牡蠣の濃厚な旨味が口いっぱいに広がります
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 8.6g | 30g | |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (65%) | 脂質 (26%) |
たんぱく質 (9%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 8.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (61%) | 脂質 (29%) |
たんぱく質 (10%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 8.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 4.3g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (40%) | 脂質 (48%) |
たんぱく質 (12%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。