630円(税込:680円)
756kcal 塩分:3.5g
※ご飯の量はお選び頂けません。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.6g | 30g | |
淡色野菜 | 68.2g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 5.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 0g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (56%) | 脂質 (31%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 68.2g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 5.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 0g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (52%) | 脂質 (34%) |
たんぱく質 (14%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。