630円(税込:680円)
724kcal 塩分:4.4g
※ご飯の量はお選び頂けません。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.3g | 30g | |
淡色野菜 | 8.2g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 11.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0g | % | 18g |
大豆 | 0g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (52%) | 脂質 (33%) |
たんぱく質 (15%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.3g | % | 30g |
淡色野菜 | 8.2g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 11.4g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0g | % | 18g |
大豆 | 0g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (47%) | 脂質 (36%) |
たんぱく質 (17%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。