837円(税込:920円)
586kcal 塩分:3.2g
664円(税込:730円)
261kcal 塩分:1.6g
野菜たっぷりヘルシーメニュー!
栄養バランスも◎
※店舗限定での販売となります。下記ご参照ください。
販売店舗一覧
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 7.3g | 30g | |
淡色野菜 | 274g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 27.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 25.0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (60%) | 脂質 (27%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 7.3g | % | 30g |
淡色野菜 | 274g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 27g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 25g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (65%) | 脂質 (24%) |
たんぱく質 (11%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 7.3g | % | 30g |
淡色野菜 | 274g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 27.1g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 15g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (33%) | 脂質 (50%) |
たんぱく質 (17%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。