891円(税込:980円)
553kcal 塩分:3.6g
719円(税込:790円)
223kcal 塩分:1.9g
醤油麹に漬け込んで焼いた沖目鯛は、上品な味わい。醤油麹のコクと香りとともにどうぞ。
※一部店舗では、直火焼きとなります。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.2g | 30g | |
淡色野菜 | 60g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.9g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 39.2g | % | 18g |
大豆 | 21.4g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (22%) |
たんぱく質 (24%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 60g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.92g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 39.2g | % | 18g |
大豆 | 21.4g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (61%) | 脂質 (18%) |
たんぱく質 (21%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 60g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.92g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.0g | % | 18g |
大豆 | 6.4g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | 0.0% | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (18%) | 脂質 (40%) |
たんぱく質 (42%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。