商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値 (※1) |
|
---|---|---|---|
カルシウム | mg | % | 615mg |
マグネシウム | mg | % | 310mg |
ビタミンA | μgRAE | % | 650μgRAE |
ビタミンC | mg | % | 85mg |
ビタミンD | μg | % | 8.5μg |
ビタミンE | mg | % | 6.0mg |
※1 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020年版)30〜49歳男性の推定平均必要量をもとに算出しています。
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値 (※1) |
|
---|---|---|---|
カルシウム | mg | % | 615mg |
マグネシウム | mg | % | 310mg |
ビタミンA | μgRAE | % | 650μgRAE |
ビタミンC | mg | % | 85mg |
ビタミンD | μg | % | 8.5μg |
ビタミンE | mg | % | 6.0mg |
※1 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020年版)30〜49歳男性の推定平均必要量をもとに算出しています。