900円(税込:990円)
624kcal 塩分:4.5g
728円(税込:800円)
294kcal 塩分:2.8g
ふっくら焼き上げたしまほっけをすりたての大根おろしとともにどうぞ
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | 30g | |
淡色野菜 | 60.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 39.2g | % | 18g |
大豆 | 21.4g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (17%) |
たんぱく質 (29%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | % | 30g |
淡色野菜 | 60.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 39.2g | % | 18g |
大豆 | 21.4g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (47%) | 脂質 (20%) |
たんぱく質 (33%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | % | 30g |
淡色野菜 | 60.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 0.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.0g | % | 18g |
大豆 | 6.4g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (13%) | 脂質 (33%) |
たんぱく質 (54%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。