732円(税込:790円)
727kcal 塩分:3.9g
556円(税込:600円)
419kcal 塩分:3.3g
野菜黒酢と炭火焼きチキンのコンビ!チキンは生姜と葱のソースでさっぱりと。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.8g | 30g | |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (59%) | 脂質 (27%) |
たんぱく質 (14%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.8g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (31%) |
たんぱく質 (15%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.8g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (35%) | 脂質 (46%) |
たんぱく質 (19%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。