810円(税込:890円)
842kcal 塩分:5.9g
637円(税込:700円)
512kcal 塩分:4.2g
大戸屋創業時からのメニュー。醤油ベースの特製だれで煮込んだチキンかつをなめたけおろしで
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.2g | 30g | |
淡色野菜 | 157.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 30.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.5g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (58%) | 脂質 (29%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.2g | % | 30g |
淡色野菜 | 157.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 30.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 20.5g | % | 18g |
大豆 | 15.0g | % | 50g |
穀物 | 180.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (53%) | 脂質 (32%) |
たんぱく質 (15%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 16.6g | % | 30g |
淡色野菜 | 157.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 30.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.5g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 0.0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (37%) | 脂質 (46%) |
たんぱく質 (17%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。