ピリ辛おろしぽん酢で
864円(税込:950円)
955kcal 塩分:5.0g
691円(税込:760円)
625kcal 塩分:3.3g
おろしぽん酢に、豆板醤をくわえてピリ辛に。
野菜と一緒にどうぞ。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 18.7g | 30g | |
淡色野菜 | 152.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 25.0g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10.0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 182g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (36%) | 脂質 (51%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 18.7g | % | 30g |
淡色野菜 | 152g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 25g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 10g | % | 18g |
大豆 | 0g | % | 50g |
穀物 | 182g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (41%) | 脂質 (47%) |
たんぱく質 (12%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 18.7g | % | 30g |
淡色野菜 | 152g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 25g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 0g | % | 18g |
大豆 | 0.0g | % | 50g |
穀物 | 2g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (15%) | 脂質 (71%) |
たんぱく質 (14%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。