表示について
- 表示情報の定食の栄養成分は、白ご飯の場合となります。
 - 熱量及び食塩相当量 、栄養価は、分析値もしくは計算値(日本食品標準成分表)を表示しております。お食事の際の参考値としてお考えください。
 - 食材等の変更により数値が変わることがございます。
 - つけ合わせ、漬物、味噌汁の具材は、季節により変更する場合がございます。伴い、熱量、食塩相当量、栄養価の数値が変更する場合がございます。
 - 栄養価は、たれ、つゆ等を含めた提供するメニューすべての合計値です。
 - 卓上の醤油、ごまめしお、七味唐辛子等、お客様のお好みで使用する調味料は含まれません。
 
横スクロールできます
| 商品名 | 
                             エネルギー 
                            (kcal)  | 
                          
                             たんぱく質 
                            (g)  | 
                          
                             脂質 
                            (g)  | 
                          
                             糖質 
                            (g)  | 
                          
                             食物繊維 
                            (g)  | 
                          
                             食塩相当量 
                            (g)  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15~【第1弾】烏野高校 瞬発力ブースト飯 | 1201 kcal | 54.1 g | 50.9 g | 117.2 g | 7.5 g | 7.0 g | 
| 11/6~【第2弾】音駒高校 ラリーを繋ぐスタミナ飯 | 1010 kcal | 45.1 g | 45.7 g | 93.5 g | 4.6 g | 5.7 g | 
横スクロールできます
| 商品名 | 
                             エネルギー 
                            (kcal)  | 
                          
                             たんぱく質 
                            (g)  | 
                          
                             脂質 
                            (g)  | 
                          
                             糖質 
                            (g)  | 
                          
                             食物繊維 
                            (g)  | 
                          
                             食塩相当量 
                            (g)  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大粒牡蠣フライ4個 | 388 kcal | 10.6 g | 24.2 g | 29.3 g | 3.5 g | 2.1 g | 
| 大粒牡蠣フライ6個 | 562 kcal | 15.1 g | 35.9 g | 41.1 g | 4.0 g | 2.9 g | 
| 鶏ときのこのあんかけ土鍋ご飯 | 912 kcal | 45.1 g | 98.9 g | 33.1 g | 15.8 g | 6.9 g | 
| チキンかあさん煮 | 548 kcal | 23.4 g | 31.2 g | 36.6 g | 5.5 g | 2.7 g | 
| チキン味噌かつ煮 | 666 kcal | 32.7 g | 37.9 g | 42.4 g | 3.1 g | 3.8 g | 
| 鉄板 生姜焼き | 489 kcal | 27.3 g | 32.9 g | 14.9 g | 2.1 g | 3.0 g | 
| 鉄板 生ニラだれの油淋鶏 | 746 kcal | 37.2 g | 48.5 g | 33.0 g | 3.7 g | 4.1 g | 
| 鉄板 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 483 kcal | 16.4 g | 35.8 g | 17.6 g | 5.1 g | 1.5 g | 
| 鶏と野菜の黒酢あん | 646 kcal | 22.0 g | 32.4 g | 60.2 g | 5.9 g | 3.1 g | 
| 大戸屋ランチ | 583 kcal | 20.8 g | 34.2 g | 42.7 g | 3.1 g | 2.4 g | 
| さばの直火焼き | 483 kcal | 41.7 g | 30.2 g | 4.8 g | 1.5 g | 3.3 g | 
| 鶏の唐揚げ | 616 kcal | 30.8 g | 39.0 g | 30.2 g | 1.7 g | 2.4 g | 
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 711 kcal | 32.7 g | 39.7 g | 50.2 g | 1.4 g | 4.9 g | 
| チキン南蛮 | 786 kcal | 30.0 g | 56.3 g | 34.9 g | 1.7 g | 3.8 g | 
| 冷やしおろしたぬきそば(冷) 小丼セット | 427 kcal | 12.5 g | 6.2 g | 73.7 g | 3.4 g | 3.6 g | 
| 釜揚げしらすと梅おろしのぶっかけそば(冷) 小丼セット | 396 kcal | 17.1 g | 2.2 g | 70.7 g | 3.1 g | 4.9 g | 
| たぬきそば(温) 小丼セット | 441 kcal | 14.7 g | 6.4 g | 74.0 g | 3.1 g | 4.9 g | 
| かけそば(温) 小丼セット | 380 kcal | 13.9 g | 2.0 g | 69.5 g | 3.0 g | 4.8 g | 
| 【セット 選べる小丼】さば竜田丼 | 488 kcal | 12.5 g | 16.8 g | 69.4 g | 0.7 g | 1.0 g | 
| 【セット 選べる小丼】チキンたれかつ丼 | 708 kcal | 24.8 g | 30.8 g | 75.9 g | 1.9 g | 1.2 g | 
| 【セット 選べる小丼】甘からだれの鶏唐揚げ丼 | 584 kcal | 18.2 g | 17.4 g | 83.3 g | 0.9 g | 2.8 g | 
| 【セット 選べる小丼】大葉としらす丼 | 286 kcal | 9.4 g | 1.0 g | 56.7 g | 1.2 g | 0.8 g | 
| 【セット 選べる小丼】まぐろとろろ丼 | 321 kcal | 11.5 g | 2.8 g | 58.9 g | 1.0 g | 0.6 g | 
横スクロールできます
| 商品名 | 
                             エネルギー 
                            (kcal)  | 
                          
                             たんぱく質 
                            (g)  | 
                          
                             脂質 
                            (g)  | 
                          
                             糖質 
                            (g)  | 
                          
                             食物繊維 
                            (g)  | 
                          
                             食塩相当量 
                            (g)  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大粒牡蠣フライ(2個) | 175 kcal | 4.6 g | 11.7 g | 12.0 g | 0.7 g | 0.8 g | 
| 鶏の唐揚げ | 252 kcal | 12.8 g | 16.4 g | 11.1 g | 0.1 g | 0.8 g | 
| 鶏の黒酢あん | 331 kcal | 10.6 g | 17.2 g | 30.3 g | 2.6 g | 1.3 g | 
| ほっけの直火焼き | 90 kcal | 14.6 g | 3.7 g | 0.6 g | 0.3 g | 1.2 g | 
| さばの直火焼き | 229 kcal | 20.4 g | 14.8 g | 0.6 g | 0.3 g | 1.4 g | 
| 納豆 | 97 kcal | 7.6 g | 4.8 g | 3.3 g | 3.1 g | 0.6 g | 
| 生たまご | 79 kcal | 6.4 g | 5.4 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g | 
| きみだま | 87 kcal | 3.6 g | 6.7 g | 2.0 g | 0.0 g | 0.7 g | 
| ご飯 普通盛り(180g) | 302 kcal | 4.5 g | 0.5 g | 66.2 g | 0.5 g | 0.0 g | 
| ご飯 少なめ(100g) | 168 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 36.8 g | 0.3 g | 0.0 g | 
| ご飯 大盛り(300g) | 504 kcal | 7.5 g | 0.9 g | 110.4 g | 0.9 g | 0.0 g | 
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 285 kcal | 5.7 g | 1.6 g | 58.1 g | 3.8 g | 0.0 g | 
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 158 kcal | 3.2 g | 0.9 g | 32.3 g | 2.1 g | 0.0 g | 
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 474 kcal | 9.5 g | 2.6 g | 96.8 g | 6.3 g | 0.0 g | 
横スクロールできます
| 商品名 | 
                             エネルギー 
                            (kcal)  | 
                          
                             たんぱく質 
                            (g)  | 
                          
                             脂質 
                            (g)  | 
                          
                             糖質 
                            (g)  | 
                          
                             食物繊維 
                            (g)  | 
                          
                             食塩相当量 
                            (g)  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大粒牡蠣フライ4個 弁当 | 704 kcal | 14.1 g | 24.3 g | 100.6 g | 3.1 g | 3.3 g | 
| 大粒牡蠣フライ6個 弁当 | 878 kcal | 18.6 g | 36.0 g | 112.5 g | 3.7 g | 4.1 g | 
| 大粒牡蠣フライ(2個) | 201 kcal | 4.7 g | 11.7 g | 17.8 g | 0.8 g | 2.0 g | 
| 生ニラだれの油淋鶏 弁当 | 697 kcal | 35.9 g | 43.6 g | 33.5 g | 2.4 g | 4.6 g | 
| 大戸屋ランチ 弁当 | 601 kcal | 20.2 g | 33.8 g | 48.3 g | 2.7 g | 3.6 g | 
| 鶏と野菜の黒酢あん 弁当 | 936 kcal | 25.4 g | 32.6 g | 125.6 g | 5.4 g | 3.1 g | 
| 豚の生姜焼き 弁当 | 793 kcal | 31.1 g | 33.5 g | 82.2 g | 1.8 g | 3.5 g | 
| チキン南蛮 弁当 | 1083 kcal | 33.9 g | 56.4 g | 101.3 g | 1.9 g | 3.8 g | 
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 1008 kcal | 36.6 g | 39.9 g | 116.4 g | 1.7 g | 4.9 g | 
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め 弁当 | 800 kcal | 20.6 g | 36.6 g | 87.2 g | 5.8 g | 2.0 g | 
| さばの直火焼き 弁当 | 784 kcal | 46.0 g | 30.4 g | 71.7 g | 1.7 g | 4.0 g | 
| 鶏の唐揚げ 弁当 | 250 kcal | 12.7 g | 16.4 g | 11.0 g | 0.0 g | 0.8 g |