表示について
- 表示情報の定食の栄養成分は、白ご飯の場合となります。
- 熱量及び食塩相当量 、栄養価は、分析値もしくは計算値(日本食品標準成分表)を表示しております。お食事の際の参考値としてお考えください。
- 食材等の変更により数値が変わることがございます。
- つけ合わせ、漬物、味噌汁の具材は、季節により変更する場合がございます。伴い、熱量、食塩相当量、栄養価の数値が変更する場合がございます。
- 栄養価は、たれ、つゆ等を含めた提供するメニューすべての合計値です。
- 卓上の醤油、ごまめしお、七味唐辛子等、お客様のお好みで使用する調味料は含まれません。
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鰹の梅はさみ揚げ | 672 kcal | 27.6 g | 19.2 g | 92.7 g | 4.2 g | 7.7 g |
| 毎日定食 | 807 kcal | 28.1 g | 25.0 g | 106.2 g | 10.4 g | 6.2 g |
| 活力定食 | 1114 kcal | 48.0 g | 48.7 g | 109.9 g | 5.3 g | 7.0 g |
| 回復定食 | 852 kcal | 26.8 g | 42.6 g | 84.4 g | 11.9 g | 6.4 g |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き | 829 kcal | 33.4 g | 34.5 g | 86.1 g | 3.4 g | 5.3 g |
| 大戸屋ランチ | 908 kcal | 26.4 g | 35.2 g | 112.8 g | 4.9 g | 4.2 g |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ | 1153 kcal | 39.1 g | 51.4 g | 122.9 g | 4.9 g | 4.8 g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 | 947 kcal | 54.7 g | 36.4 g | 96.1 g | 5.5 g | 6.3 g |
| 大戸屋風チキン南蛮 | 1283 kcal | 44.1 g | 70.8 g | 107.2 g | 2.4 g | 5.2 g |
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮 | 1759 kcal | 63.1 g | 105.7 g | 125.7 g | 2.8 g | 7.0 g |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 758 kcal | 22.5 g | 17.4 g | 119.7 g | 11.9 g | 4.2 g |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 872 kcal | 28.9 g | 20.2 g | 135.9 g | 12.0 g | 5.2 g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 952 kcal | 27.5 g | 33.5 g | 123.3 g | 12.0 g | 4.8 g |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん | 1162 kcal | 36.4 g | 44.3 g | 141.3 g | 12.1 g | 6.0 g |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き | 780 kcal | 32.5 g | 22.7 g | 103.1 g | 9.9 g | 4.7 g |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 755 kcal | 33.2 g | 23.0 g | 95.6 g | 5.2 g | 6.1 g |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね 弁当 | 1173 kcal | 42.1 g | 59.8 g | 108.2 g | 5.1 g | 6.6 g |
| 生ニラだれの油淋鶏 | 1038 kcal | 42.9 g | 44.7 g | 105.7 g | 4.1 g | 6.6 g |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 1374 kcal | 60.6 g | 66.1 g | 121.1 g | 4.3 g | 9.1 g |
| もろみチキンの炭火焼き | 802 kcal | 42.3 g | 30.9 g | 78.3 g | 4.0 g | 5.2 g |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き | 1019 kcal | 59.8 g | 45.4 g | 79.6 g | 4.2 g | 6.7 g |
| 香味唐揚げ | 955 kcal | 37.1 g | 40.3 g | 101.1 g | 3.8 g | 4.5 g |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ | 1206 kcal | 49.9 g | 56.7 g | 112.0 g | 3.9 g | 5.3 g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 1045 kcal | 38.9 g | 40.7 g | 120.9 g | 3.3 g | 6.7 g |
| デミグラスチキンかつ | 865 kcal | 29.3 g | 34.3 g | 101.2 g | 3.8 g | 4.2 g |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ | 1332 kcal | 49.7 g | 65.2 g | 124.3 g | 4.9 g | 5.6 g |
| 鶏とれんこんのチリソース炒め | 921 kcal | 35.4 g | 27.5 g | 127.8 g | 6.6 g | 6.7 g |
| 三元豚のヒレかつ | 980 kcal | 46.5 g | 36.1 g | 112.0 g | 5.9 g | 4.9 g |
| 肉野菜塩こうじ炒め | 809 kcal | 22.6 g | 40.2 g | 84.8 g | 5.9 g | 5.7 g |
| ピリ辛本格マーボードーフ | 674 kcal | 26.7 g | 19.9 g | 92.1 g | 3.7 g | 5.2 g |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き | 761 kcal | 32.4 g | 32.0 g | 87.8 g | 4.4 g | 5.9 g |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 785 kcal | 21.9 g | 36.9 g | 87.2 g | 6.2 g | 3.3 g |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き | 1049 kcal | 28.9 g | 58.4 g | 88.9 g | 5.1 g | 5.0 g |
| しまほっけの炭火焼き | 612 kcal | 45.5 g | 13.1 g | 75.7 g | 3.6 g | 5.4 g |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 681 kcal | 21.3 g | 17.2 g | 104.8 g | 5.1 g | 6.7 g |
| さばの炭火焼き | 870 kcal | 35.9 g | 47.4 g | 76.1 g | 3.6 g | 2.9 g |
| バジルとチーズのアジフライ | 1111 kcal | 42.6 g | 63.3 g | 90.0 g | 4.0 g | 5.3 g |
| さばの味噌煮 | 739 kcal | 36.9 g | 26.9 g | 82.8 g | 2.3 g | 3.9 g |
| 海老の玉子とじ重 | 886 kcal | 33.1 g | 25.4 g | 120.1 g | 3.5 g | 6.9 g |
| 大戸屋ばくだん丼 | 568 kcal | 28.8 g | 12.0 g | 77.6 g | 6.0 g | 3.2 g |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 684 kcal | 26.8 g | 19.1 g | 91.6 g | 6.7 g | 4.8 g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ | 627 kcal | 42.3 g | 8.0 g | 93.7 g | 4.0 g | 4.8 g |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ | 863 kcal | 41.8 g | 33.6 g | 89.1 g | 5.5 g | 7.7 g |
| 中華五目餡かけ土鍋ご飯 | 890 kcal | 22.9 g | 40.6 g | 102.3 g | 5.8 g | 7.9 g |
| チキンかあさん煮 | 897 kcal | 29.5 g | 32.2 g | 110.0 g | 8.8 g | 6.7 g |
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鰹の梅はさみ揚げ | 107 kcal | 7.0 g | 5.8 g | 6.4 g | 0.7 g | 2.5 g |
| あさりの味噌汁 | 53 kcal | 6.5 g | 1.2 g | 2.9 g | 0.8 g | 1.8 g |
| 大戸屋節 | 7 kcal | 1.5 g | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 大戸屋節と黄身のごはんがけセット | 96 kcal | 8.3 g | 5.4 g | 2.2 g | 0.0 g | 0.9 g |
| しそひじき | 16 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 2.2 g | 0.9 g | 0.6 g |
| 明太子 | 14 kcal | 2.2 g | 0.1 g | 1.2 g | 0.0 g | 0.4 g |
| きみだま | 87 kcal | 3.6 g | 6.7 g | 2.0 g | 0.0 g | 0.7 g |
| 生玉子 | 79 kcal | 6.4 g | 5.4 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| なめ茸おろし | 20 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 3.4 g | 1.2 g | 0.9 g |
| とろろ | 43 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 8.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
| とろろオクラ | 33 kcal | 1.6 g | 0.1 g | 5.0 g | 1.8 g | 0.2 g |
| 納豆 | 92 kcal | 7.6 g | 4.6 g | 2.5 g | 3.1 g | 0.5 g |
| 旨だれキムチ納豆 | 153 kcal | 11.0 g | 8.3 g | 5.7 g | 2.3 g | 0.8 g |
| やみつき玉子 | 111 kcal | 7.2 g | 6.1 g | 5.5 g | 0.3 g | 0.4 g |
| まぐろユッケ | 157 kcal | 13.9 g | 8.3 g | 4.5 g | 1.6 g | 1.0 g |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191 kcal | 16.0 g | 9.2 g | 7.0 g | 3.5 g | 1.0 g |
| ほうれん草の胡麻和え | 35 kcal | 1.2 g | 1.9 g | 2.8 g | 1.0 g | 0.4 g |
| ひんやり豆腐 | 41 kcal | 3.9 g | 2.1 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.0 g |
| 金平ごぼう | 25 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 3.9 g | 1.1 g | 0.3 g |
| ひじきの煮物 | 28 kcal | 1.3 g | 1.2 g | 2.9 g | 0.9 g | 0.4 g |
| めかぶ | 6 kcal | 0.4 g | 0.3 g | 0.4 g | 1.4 g | 0.2 g |
| キムチ | 11 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 1.2 g | 1.0 g | 0.5 g |
| 白菜の浅漬け 塩昆布和え | 27 kcal | 1.0 g | 0.4 g | 4.3 g | 1.2 g | 0.9 g |
| 揚げ茄子 | 73 kcal | 1.5 g | 3.9 g | 7.0 g | 1.4 g | 1.4 g |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 87 kcal | 5.1 g | 3.4 g | 8.9 g | 0.7 g | 1.0 g |
| ミニ鶏の黒酢あん | 320 kcal | 10.6 g | 17.2 g | 26.6 g | 6.1 g | 1.2 g |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 224 kcal | 8.0 g | 9.2 g | 24.8 g | 6.1 g | 1.0 g |
| ミニ野菜の黒酢あん | 173 kcal | 2.9 g | 7.6 g | 20.0 g | 6.9 g | 0.8 g |
| ミニ香味唐揚げ | 253 kcal | 12.9 g | 16.5 g | 11.1 g | 0.3 g | 1.0 g |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 312 kcal | 14.0 g | 16.8 g | 23.6 g | 0.5 g | 2.3 g |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 219 kcal | 17.6 g | 14.5 g | 1.5 g | 0.4 g | 1.5 g |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 252 kcal | 9.5 g | 17.8 g | 14.1 g | 1.4 g | 2.4 g |
| ミニ大戸屋風チキン南蛮 | 477 kcal | 19.1 g | 34.9 g | 18.7 g | 0.6 g | 1.7 g |
| 三元豚のミニヒレかつ | 208 kcal | 13.2 g | 11.6 g | 12.3 g | 1.0 g | 0.9 g |
| 牛肉じゃが | 240 kcal | 8.3 g | 13.3 g | 17.1 g | 5.0 g | 2.4 g |
| かぼちゃコロッケ | 214 kcal | 3.0 g | 10.5 g | 25.9 g | 2.0 g | 0.6 g |
| とうもろこしクリームコロッケ | 246 kcal | 2.7 g | 8.5 g | 11.9 g | 0.9 g | 0.6 g |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 94 kcal | 14.9 g | 3.7 g | 0.9 g | 1.0 g | 1.3 g |
| 海老フライ 1尾 | 149 kcal | 4.6 g | 10.7 g | 8.5 g | 0.3 g | 0.6 g |
| 千切りキャベツ(大) | 54 kcal | 2.1 g | 1.2 g | 7.8 g | 2.4 g | 1.0 g |
| 千切りキャベツ(小) | 27 kcal | 1.0 g | 0.6 g | 3.9 g | 1.2 g | 0.5 g |
| ミニサラダ | 36 kcal | 1.5 g | 0.8 g | 5.3 g | 1.6 g | 0.5 g |
| ひんやり豆腐サラダ | 87 kcal | 5.9 g | 3.8 g | 6.2 g | 2.7 g | 1.2 g |
| ご飯 普通盛り(180g) | 302 kcal | 4.5 g | 0.5 g | 66.2 g | 0.5 g | 0.0 g |
| ご飯 少なめ(100g) | 168 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 36.8 g | 0.3 g | 0.0 g |
| ご飯 大盛り(300g) | 504 kcal | 7.5 g | 0.9 g | 110.4 g | 0.9 g | 0.0 g |
| ご飯 特盛り(500g) | 840 kcal | 12.5 g | 1.5 g | 184.0 g | 1.5 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 283 kcal | 5.2 g | 1.5 g | 58.5 g | 3.7 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 157 kcal | 2.9 g | 0.8 g | 32.5 g | 2.1 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 472 kcal | 8.7 g | 2.5 g | 97.5 g | 6.2 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 787 kcal | 14.4 g | 4.1 g | 162.5 g | 10.4 g | 0.0 g |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75 kcal | 4.4 g | 0.6 g | 11.2 g | 3.0 g | 1.8 g |
| 味噌汁 | 21 kcal | 1.4 g | 0.6 g | 2.0 g | 0.7 g | 1.5 g |
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 1265 kcal | 45.5 g | 35.8 g | 178.6 g | 4.6 g | 6.8 g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 1254 kcal | 62.1 g | 37.5 g | 157.3 g | 6.7 g | 8.5 g |
| 海老の玉子とじ重と麺のセット | 1179 kcal | 43.4 g | 26.1 g | 179.3 g | 4.4 g | 7.1 g |
| 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 949 kcal | 44.6 g | 14.1 g | 148.3 g | 8.6 g | 7.2 g |
| まぐろとろろ丼と麺のセット | 739 kcal | 21.7 g | 5.1 g | 140.3 g | 4.0 g | 3.6 g |
| せいろ蕎麦 | 337 kcal | 12.8 g | 1.9 g | 64.1 g | 2.7 g | 2.2 g |
| 温蕎麦 | 402 kcal | 17.3 g | 2.7 g | 72.7 g | 3.3 g | 5.5 g |
| せいろうどん | 334 kcal | 6.9 g | 1.3 g | 67.3 g | 2.5 g | 2.5 g |
| 温うどん | 350 kcal | 10.0 g | 2.3 g | 66.1 g | 3.0 g | 4.2 g |
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚肩ロースの生姜焼き 弁当 | 803 kcal | 31.8 g | 34.2 g | 82.5 g | 2.1 g | 3.8 g |
| 大戸屋ランチ 弁当 | 917 kcal | 25.4 g | 34.9 g | 116.7 g | 4.1 g | 3.6 g |
| 炭火鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 弁当 | 898 kcal | 49.0 g | 36.0 g | 91.2 g | 3.4 g | 4.4 g |
| 大戸屋風チキン南蛮 弁当 | 1288 kcal | 43.6 g | 71.1 g | 108.2 g | 2.4 g | 4.2 g |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き 弁当 | 758 kcal | 31.3 g | 22.4 g | 99.9 g | 8.5 g | 3.9 g |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 732 kcal | 31.6 g | 22.7 g | 92.2 g | 4.0 g | 4.5 g |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね 弁当 | 1070 kcal | 34.2 g | 54.1 g | 104.6 g | 3.8 g | 4.8 g |
| 鶏と野菜の黒酢あん 弁当 | 934 kcal | 26.1 g | 33.3 g | 121.5 g | 11.0 g | 3.2 g |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん 弁当 | 741 kcal | 21.0 g | 17.2 g | 117.9 g | 11.0 g | 2.6 g |
| 香味唐揚げ 弁当 | 931 kcal | 35.6 g | 40.0 g | 97.8 g | 2.6 g | 2.9 g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ 弁当 | 1021 kcal | 37.3 g | 40.4 g | 117.5 g | 2.1 g | 5.1 g |
| もろみチキンの炭火焼き 弁当 | 778 kcal | 40.7 g | 30.6 g | 74.9 g | 2.7 g | 3.7 g |
| デミグラスチキンかつ 弁当 | 841 kcal | 27.8 g | 34.0 g | 97.8 g | 2.6 g | 2.6 g |
| 生ニラだれの油淋鶏 弁当 | 1021 kcal | 41.3 g | 44.7 g | 103.4 g | 2.8 g | 5.6 g |
| 鶏とれんこんのチリソース炒め 弁当 | 893 kcal | 33.8 g | 27.2 g | 124.1 g | 4.9 g | 5.1 g |
| 肉野菜塩こうじ炒め 弁当 | 815 kcal | 22.2 g | 40.6 g | 85.9 g | 6.1 g | 4.7 g |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め 弁当 | 791 kcal | 21.4 g | 37.2 g | 88.4 g | 6.1 g | 2.2 g |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き 弁当 | 737 kcal | 30.8 g | 31.7 g | 84.5 g | 3.1 g | 4.3 g |
| 三元豚のヒレかつ 弁当 | 983 kcal | 45.0 g | 35.6 g | 115.7 g | 4.5 g | 4.1 g |
| 国産牛のスタミナ炒め 弁当 | 976 kcal | 22.1 g | 53.4 g | 89.9 g | 5.2 g | 3.7 g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ 弁当 | 583 kcal | 40.3 g | 7.7 g | 85.7 g | 2.6 g | 2.6 g |
| さばの炭火焼き 弁当 | 829 kcal | 34.2 g | 45.2 g | 73.4 g | 2.0 g | 2.1 g |
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 571 kcal | 43.7 g | 11.0 g | 73.0 g | 2.0 g | 4.5 g |
| ほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 658 kcal | 19.8 g | 16.9 g | 101.5 g | 3.8 g | 5.1 g |
| さばの味噌煮 弁当 | 742 kcal | 36.3 g | 27.2 g | 83.4 g | 2.2 g | 2.8 g |
| バジルとチーズのアジフライ 弁当 | 1117 kcal | 41.2 g | 63.0 g | 93.7 g | 2.8 g | 4.7 g |
| 海老の玉子とじ重 弁当 | 835 kcal | 30.6 g | 24.2 g | 113.5 g | 1.6 g | 4.5 g |
| お子様オムライス 弁当 | 553 kcal | 19.8 g | 30.7 g | 44.7 g | 5.0 g | 1.7 g |
| めかぶ | 9 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 0.8 g | 1.4 g | 0.9 g |
| ひじきの煮物 | 28 kcal | 1.3 g | 1.2 g | 2.9 g | 0.9 g | 0.4 g |
| 金平ごぼう | 25 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 3.9 g | 1.1 g | 0.3 g |
| ほうれん草の胡麻和え | 35 kcal | 1.2 g | 1.9 g | 2.8 g | 1.0 g | 0.4 g |