表示について
- 表示情報の定食の栄養成分は、白ご飯の場合となります。
- 熱量及び食塩相当量 、栄養価は、分析値もしくは計算値(日本食品標準成分表)を表示しております。お食事の際の参考値としてお考えください。
- 食材等の変更により数値が変わることがございます。
- つけ合わせ、漬物、味噌汁の具材は、季節により変更する場合がございます。伴い、熱量、食塩相当量、栄養価の数値が変更する場合がございます。
- 栄養価は、たれ、つゆ等を含めた提供するメニューすべての合計値です。
- 卓上の醤油、ごまめしお、七味唐辛子等、お客様のお好みで使用する調味料は含まれません。
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き | 829 kcal | 33.4 g | 34.5 g | 86.1 g | 3.4 g | 5.3 g |
| もろみチキンの炭火焼き | 802 kcal | 42.3 g | 30.9 g | 78.3 g | 4.0 g | 5.2 g |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 755 kcal | 33.2 g | 23.0 g | 95.6 g | 5.2 g | 6.1 g |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き | 780 kcal | 32.5 g | 22.7 g | 103.1 g | 9.9 g | 4.7 g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 1045 kcal | 38.9 g | 40.7 g | 120.9 g | 3.3 g | 6.7 g |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね | 1173 kcal | 42.1 g | 59.8 g | 108.2 g | 5.1 g | 6.6 g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 952 kcal | 27.5 g | 33.5 g | 123.3 g | 12.0 g | 4.8 g |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 758 kcal | 22.5 g | 17.4 g | 119.7 g | 11.9 g | 4.2 g |
| 海老の玉子とじ重 | 886 kcal | 33.1 g | 25.4 g | 120.1 g | 3.5 g | 6.9 g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ | 627 kcal | 42.3 g | 8.0 g | 93.7 g | 4.0 g | 4.8 g |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 681 kcal | 21.3 g | 17.2 g | 104.8 g | 5.1 g | 6.7 g |
| 三元豚のロースかつ おろしぽん酢 | 1005 kcal | 36.7 g | 46.2 g | 100.0 g | 5.1 g | 5.8 g |
| 三元豚のヒレかつ | 980 kcal | 46.5 g | 36.1 g | 112.0 g | 5.9 g | 4.9 g |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き | 1049 kcal | 28.9 g | 58.4 g | 88.9 g | 5.1 g | 5.0 g |
| チキンかあさん煮 | 897 kcal | 29.5 g | 32.2 g | 110.0 g | 8.8 g | 6.7 g |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 684 kcal | 26.8 g | 19.1 g | 91.6 g | 6.7 g | 4.8 g |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ | 863 kcal | 41.8 g | 33.6 g | 89.1 g | 5.5 g | 7.7 g |
| しまほっけの炭火焼き | 612 kcal | 45.5 g | 13.1 g | 75.7 g | 3.6 g | 5.4 g |
| さばの味噌煮 | 739 kcal | 36.9 g | 26.9 g | 82.8 g | 2.3 g | 3.9 g |
| さばの炭火焼き | 870 kcal | 35.9 g | 47.4 g | 76.1 g | 3.6 g | 2.9 g |
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろユッケ | 157 kcal | 13.9 g | 8.3 g | 4.5 g | 1.6 g | 1.0 g |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191 kcal | 16.0 g | 9.2 g | 7.0 g | 3.5 g | 1.0 g |
| ひんやり豆腐 | 41 kcal | 3.9 g | 2.1 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.0 g |
| ほうれん草の胡麻和え | 35 kcal | 1.2 g | 1.9 g | 2.8 g | 1.0 g | 0.4 g |
| ひじきの煮物 | 28 kcal | 1.3 g | 1.2 g | 2.9 g | 0.9 g | 0.4 g |
| めかぶ | 6 kcal | 0.4 g | 0.3 g | 0.4 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 金平ごぼう | 25 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 3.9 g | 1.1 g | 0.3 g |
| キムチ | 11 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 1.2 g | 1.0 g | 0.5 g |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 87 kcal | 5.1 g | 3.4 g | 8.9 g | 0.7 g | 1.0 g |
| ミニ鶏の黒酢あん | 320 kcal | 10.6 g | 17.2 g | 26.6 g | 6.1 g | 1.2 g |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 252 kcal | 9.5 g | 17.8 g | 14.1 g | 1.4 g | 2.4 g |
| ミニ香味唐揚げ | 253 kcal | 12.9 g | 16.5 g | 11.1 g | 0.3 g | 1.0 g |
| 海老フライ 1尾 | 149 kcal | 4.6 g | 10.7 g | 8.5 g | 0.3 g | 0.6 g |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 94 kcal | 14.9 g | 3.7 g | 0.9 g | 1.0 g | 1.3 g |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 219 kcal | 17.6 g | 14.5 g | 1.5 g | 0.4 g | 1.5 g |
| 牛肉じゃが | 240 kcal | 8.3 g | 13.3 g | 17.1 g | 5.0 g | 2.4 g |
| 揚げ茄子 | 73 kcal | 1.5 g | 3.9 g | 7.0 g | 1.4 g | 1.4 g |
| とうもろこしクリームコロッケ | 246 kcal | 2.7 g | 8.5 g | 11.9 g | 0.9 g | 0.6 g |
| ご飯 普通盛り(180g) | 302 kcal | 4.5 g | 0.5 g | 66.2 g | 0.5 g | 0.0 g |
| ご飯 少なめ(100g) | 168 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 36.8 g | 0.3 g | 0.0 g |
| ご飯 大盛り(300g) | 504 kcal | 7.5 g | 0.9 g | 110.4 g | 0.9 g | 0.0 g |
| ご飯 特盛り(500g) | 840 kcal | 12.5 g | 1.5 g | 184.0 g | 1.5 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 283 kcal | 5.2 g | 1.5 g | 58.5 g | 3.7 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 157 kcal | 2.9 g | 0.8 g | 32.5 g | 2.1 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 472 kcal | 8.7 g | 2.5 g | 97.5 g | 6.2 g | 0.0 g |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 787 kcal | 14.4 g | 4.1 g | 162.5 g | 10.4 g | 0.0 g |
| 味噌汁 | 21 kcal | 1.4 g | 0.6 g | 2.0 g | 0.7 g | 1.5 g |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75 kcal | 4.4 g | 0.6 g | 11.2 g | 3.0 g | 1.8 g |
横スクロールできます
| 商品名 |
エネルギー
(kcal) |
たんぱく質
(g) |
脂質
(g) |
糖質
(g) |
食物繊維
(g) |
食塩相当量
(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よくばりお子様オムライスプレート | 995 kcal | 26.0 g | 51.5 g | 76.0 g | 2.8 g | 2.7 g |
| お子様オムライスプレート | 746 kcal | 23.8 g | 43.2 g | 59.9 g | 5.2 g | 1.8 g |
| お子様野菜カレー | 360 kcal | 8.8 g | 10.1 g | 54.0 g | 4.6 g | 1.1 g |
| お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ) | 361 kcal | 13.7 g | 12.7 g | 42.2 g | 4.1 g | 2.9 g |
| ふんわり和スフレ みたらしだれ | 436 kcal | 8.2 g | 17.0 g | 60.3 g | 3.2 g | 0.4 g |
| 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 201 kcal | 3.5 g | 13.7 g | 15.4 g | 0.6 g | 0.1 g |
| 大戸屋アイス 〜五穀米のアイスとわらびもち〜 | 145 kcal | 2.1 g | 5.4 g | 21.7 g | 0.6 g | 0.1 g |
| 宇治抹茶の豆乳チーズケーキ | 188 kcal | 5.1 g | 12.1 g | 14.1 g | 0.5 g | 0.5 g |
| たまごプリン | 219 kcal | 3.9 g | 12.5 g | 22.1 g | 0.0 g | 0.1 g |
| かりんとう抹茶アイス | 96 kcal | 1.5 g | 5.4 g | 10.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
| ミルクアイス | 128 kcal | 1.8 g | 9.1 g | 10.3 g | 0.1 g | 0.1 g |
| チョコレートアイス | 109 kcal | 1.9 g | 6.6 g | 11.3 g | 0.0 g | 0.1 g |