栄養成分
エネルギー | 878 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 18.6 g |
脂質 | 36.0 g |
糖質 | 112.5 g |
食物繊維 | 3.7 g |
食塩相当量 | 4.1 g |
カルシウム | 149.9 mg |
マグネシウム | 119.5 mg |
ビタミンA | 77.8 μgRAE |
ビタミンC | 20.4 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.6 mg |
エネルギー | 861 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.8 g |
脂質 | 37.1 g |
糖質 | 104.4 g |
食物繊維 | 7.0 g |
食塩相当量 | 4.1 g |
カルシウム | 166.3 mg |
マグネシウム | 132.5 mg |
ビタミンA | 77.9 μgRAE |
ビタミンC | 20.4 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.7 mg |
エネルギー | 576 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.1 g |
脂質 | 35.5 g |
糖質 | 46.3 g |
食物繊維 | 3.2 g |
食塩相当量 | 4.1 g |
カルシウム | 144.5 mg |
マグネシウム | 106.9 mg |
ビタミンA | 77.8 μgRAE |
ビタミンC | 20.4 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.6 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。