栄養成分
エネルギー | 742 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 35.4 g |
脂質 | 26.0 g |
糖質 | 83.0 g |
食物繊維 | 3.1 g |
食塩相当量 | 4.9 g |
カルシウム | 67.0 mg |
マグネシウム | 81.6 mg |
ビタミンA | 123.0 μgRAE |
ビタミンC | 29.2 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 2.4 mg |
エネルギー | 725 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 36.6 g |
脂質 | 27.1 g |
糖質 | 74.8 g |
食物繊維 | 6.3 g |
食塩相当量 | 4.9 g |
カルシウム | 83.4 mg |
マグネシウム | 94.6 mg |
ビタミンA | 123.1 μgRAE |
ビタミンC | 29.2 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 2.5 mg |
エネルギー | 412 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 29.4 g |
脂質 | 24.9 g |
糖質 | 13.0 g |
食物繊維 | 1.7 g |
食塩相当量 | 3.1 g |
カルシウム | 46.1 mg |
マグネシウム | 53.3 mg |
ビタミンA | 117.9 μgRAE |
ビタミンC | 28.3 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 2.3 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。