栄養成分
エネルギー | 713 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.2 g |
脂質 | 18.6 g |
糖質 | 110.5 g |
食物繊維 | 3.5 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 87.2 mg |
マグネシウム | 62.3 mg |
ビタミンA | 93.7 μgRAE |
ビタミンC | 53.1 mg |
ビタミンD | 2.6 μg |
ビタミンE | 3.4 mg |
エネルギー | 696 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 22.4 g |
脂質 | 19.7 g |
糖質 | 102.4 g |
食物繊維 | 6.8 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 103.6 mg |
マグネシウム | 75.3 mg |
ビタミンA | 93.8 μgRAE |
ビタミンC | 53.1 mg |
ビタミンD | 2.6 μg |
ビタミンE | 3.5 mg |
エネルギー | 411 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.7 g |
脂質 | 18.1 g |
糖質 | 44.3 g |
食物繊維 | 3.0 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 81.8 mg |
マグネシウム | 49.7 mg |
ビタミンA | 93.7 μgRAE |
ビタミンC | 53.1 mg |
ビタミンD | 2.6 μg |
ビタミンE | 3.4 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。