栄養成分
エネルギー | 936 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.7 g |
脂質 | 34.6 g |
糖質 | 125.4 g |
食物繊維 | 8.8 g |
食塩相当量 | 5.1 g |
カルシウム | 114.6 mg |
マグネシウム | 108.6 mg |
ビタミンA | 378.1 μgRAE |
ビタミンC | 101.3 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 4.2 mg |
エネルギー | 919 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 22.9 g |
脂質 | 35.7 g |
糖質 | 117.2 g |
食物繊維 | 12.0 g |
食塩相当量 | 5.1 g |
カルシウム | 131.0 mg |
マグネシウム | 121.6 mg |
ビタミンA | 378.2 μgRAE |
ビタミンC | 101.3 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 4.3 mg |
エネルギー | 606 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 15.7 g |
脂質 | 33.5 g |
糖質 | 55.4 g |
食物繊維 | 7.4 g |
食塩相当量 | 3.3 g |
カルシウム | 93.7 mg |
マグネシウム | 80.3 mg |
ビタミンA | 373.0 μgRAE |
ビタミンC | 100.4 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 4.1 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。