栄養成分
エネルギー | 1109 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.2 g |
脂質 | 44.4 g |
糖質 | 140.5 g |
食物繊維 | 9.1 g |
食塩相当量 | 6.5 g |
カルシウム | 122.8 mg |
マグネシウム | 120.9 mg |
ビタミンA | 388.8 μgRAE |
ビタミンC | 102.1 mg |
ビタミンD | 0.3 μg |
ビタミンE | 4.6 mg |
エネルギー | 1092 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 28.4 g |
脂質 | 45.5 g |
糖質 | 132.3 g |
食物繊維 | 12.3 g |
食塩相当量 | 6.5 g |
カルシウム | 139.2 mg |
マグネシウム | 133.9 mg |
ビタミンA | 388.9 μgRAE |
ビタミンC | 102.1 mg |
ビタミンD | 0.3 μg |
ビタミンE | 4.7 mg |
エネルギー | 779 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.2 g |
脂質 | 43.3 g |
糖質 | 70.5 g |
食物繊維 | 7.7 g |
食塩相当量 | 4.7 g |
カルシウム | 101.9 mg |
マグネシウム | 92.6 mg |
ビタミンA | 383.7 μgRAE |
ビタミンC | 101.2 mg |
ビタミンD | 0.3 μg |
ビタミンE | 4.5 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。