栄養成分
エネルギー | 810 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 18.8 g |
脂質 | 28.8 g |
糖質 | 111.6 g |
食物繊維 | 5.7 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 75.8 mg |
マグネシウム | 77.0 mg |
ビタミンA | 186.0 μgRAE |
ビタミンC | 57.0 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 2.9 mg |
エネルギー | 793 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.0 g |
脂質 | 29.9 g |
糖質 | 103.5 g |
食物繊維 | 9.0 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 92.2 mg |
マグネシウム | 90.0 mg |
ビタミンA | 186.1 μgRAE |
ビタミンC | 57.0 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 3.0 mg |
エネルギー | 508 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.3 g |
脂質 | 28.3 g |
糖質 | 45.4 g |
食物繊維 | 5.2 g |
食塩相当量 | 3.5 g |
カルシウム | 70.4 mg |
マグネシウム | 64.4 mg |
ビタミンA | 186.0 μgRAE |
ビタミンC | 57.0 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 2.9 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。