栄養成分
エネルギー | 893 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.4 g |
脂質 | 36.7 g |
糖質 | 113.8 g |
食物繊維 | 4.1 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 158.1 mg |
マグネシウム | 123.5 mg |
ビタミンA | 81.8 μgRAE |
ビタミンC | 20.1 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.6 mg |
エネルギー | 876 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.6 g |
脂質 | 37.8 g |
糖質 | 105.7 g |
食物繊維 | 7.4 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 174.5 mg |
マグネシウム | 136.5 mg |
ビタミンA | 81.9 μgRAE |
ビタミンC | 20.1 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.7 mg |
エネルギー | 591 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.9 g |
脂質 | 36.2 g |
糖質 | 47.6 g |
食物繊維 | 3.6 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 152.7 mg |
マグネシウム | 110.9 mg |
ビタミンA | 81.8 μgRAE |
ビタミンC | 20.1 mg |
ビタミンD | 0.2 μg |
ビタミンE | 5.6 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。