栄養成分
エネルギー | 964 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 51.8 g |
脂質 | 40.3 g |
糖質 | 87.1 g |
食物繊維 | 3.9 g |
食塩相当量 | 7.6 g |
カルシウム | 74.2 mg |
マグネシウム | 99.1 mg |
ビタミンA | 60.1 μgRAE |
ビタミンC | 19.0 mg |
ビタミンD | 0.1 μg |
ビタミンE | 1.4 mg |
エネルギー | 947 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 53.0 g |
脂質 | 41.4 g |
糖質 | 78.9 g |
食物繊維 | 7.1 g |
食塩相当量 | 7.6 g |
カルシウム | 90.6 mg |
マグネシウム | 112.1 mg |
ビタミンA | 60.2 μgRAE |
ビタミンC | 19.0 mg |
ビタミンD | 0.1 μg |
ビタミンE | 1.5 mg |
エネルギー | 634 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 45.8 g |
脂質 | 39.2 g |
糖質 | 17.1 g |
食物繊維 | 2.5 g |
食塩相当量 | 5.8 g |
カルシウム | 53.3 mg |
マグネシウム | 70.8 mg |
ビタミンA | 55.0 μgRAE |
ビタミンC | 18.1 mg |
ビタミンD | 0.1 μg |
ビタミンE | 1.3 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。