栄養成分
エネルギー | 1055 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 38.1 g |
脂質 | 41.2 g |
糖質 | 123.1 g |
食物繊維 | 3.5 g |
食塩相当量 | 6.2 g |
カルシウム | 83.4 mg |
マグネシウム | 102.8 mg |
ビタミンA | 171.0 μgRAE |
ビタミンC | 30.8 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 4.0 mg |
エネルギー | 1038 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 39.3 g |
脂質 | 42.3 g |
糖質 | 114.9 g |
食物繊維 | 6.7 g |
食塩相当量 | 6.2 g |
カルシウム | 99.8 mg |
マグネシウム | 115.8 mg |
ビタミンA | 171.1 μgRAE |
ビタミンC | 30.8 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 4.1 mg |
エネルギー | 725 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 32.1 g |
脂質 | 40.1 g |
糖質 | 53.1 g |
食物繊維 | 2.1 g |
食塩相当量 | 4.4 g |
カルシウム | 62.5 mg |
マグネシウム | 74.5 mg |
ビタミンA | 165.9 μgRAE |
ビタミンC | 29.9 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.9 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。