栄養成分
| エネルギー | 1038 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 42.9 g | 
| 脂質 | 44.7 g | 
| 糖質 | 106.1 g | 
| 食物繊維 | 3.7 g | 
| 食塩相当量 | 6.6 g | 
| カルシウム | 82.4 mg | 
| マグネシウム | 101.6 mg | 
| ビタミンA | 113.8 μgRAE | 
| ビタミンC | 53.6 mg | 
| ビタミンD | 0.8 μg | 
| ビタミンE | 3.7 mg | 
| エネルギー | 1021 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 44.1 g | 
| 脂質 | 45.8 g | 
| 糖質 | 97.9 g | 
| 食物繊維 | 6.9 g | 
| 食塩相当量 | 6.6 g | 
| カルシウム | 98.8 mg | 
| マグネシウム | 114.6 mg | 
| ビタミンA | 113.9 μgRAE | 
| ビタミンC | 53.6 mg | 
| ビタミンD | 0.8 μg | 
| ビタミンE | 3.8 mg | 
| エネルギー | 708 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 36.9 g | 
| 脂質 | 43.6 g | 
| 糖質 | 36.1 g | 
| 食物繊維 | 2.3 g | 
| 食塩相当量 | 4.8 g | 
| カルシウム | 61.5 mg | 
| マグネシウム | 73.3 mg | 
| ビタミンA | 108.7 μgRAE | 
| ビタミンC | 52.7 mg | 
| ビタミンD | 0.8 μg | 
| ビタミンE | 3.6 mg | 
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。
 
 