栄養成分
エネルギー | 1121 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 43.7 g |
脂質 | 54.2 g |
糖質 | 104.6 g |
食物繊維 | 2.7 g |
食塩相当量 | 6.1 g |
カルシウム | 69.0 mg |
マグネシウム | 99.8 mg |
ビタミンA | 146.2 μgRAE |
ビタミンC | 17.9 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 5.1 mg |
エネルギー | 1104 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 44.9 g |
脂質 | 55.3 g |
糖質 | 96.4 g |
食物繊維 | 5.9 g |
食塩相当量 | 6.1 g |
カルシウム | 85.4 mg |
マグネシウム | 112.8 mg |
ビタミンA | 146.3 μgRAE |
ビタミンC | 17.9 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 5.2 mg |
エネルギー | 791 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 37.7 g |
脂質 | 53.1 g |
糖質 | 34.6 g |
食物繊維 | 1.3 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 48.1 mg |
マグネシウム | 71.5 mg |
ビタミンA | 141.1 μgRAE |
ビタミンC | 17.0 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 5.0 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。