栄養成分
エネルギー | 1121 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 44.6 g |
脂質 | 52.4 g |
糖質 | 106.9 g |
食物繊維 | 3.7 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 107.0 mg |
マグネシウム | 97.6 mg |
ビタミンA | 97.2 μgRAE |
ビタミンC | 29.0 mg |
ビタミンD | 1.1 μg |
ビタミンE | 3.4 mg |
エネルギー | 1104 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 45.8 g |
脂質 | 53.5 g |
糖質 | 98.7 g |
食物繊維 | 6.9 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 123.4 mg |
マグネシウム | 110.6 mg |
ビタミンA | 97.3 μgRAE |
ビタミンC | 29.0 mg |
ビタミンD | 1.1 μg |
ビタミンE | 3.5 mg |
エネルギー | 791 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 38.6 g |
脂質 | 51.3 g |
糖質 | 36.9 g |
食物繊維 | 2.3 g |
食塩相当量 | 2.5 g |
カルシウム | 86.1 mg |
マグネシウム | 69.3 mg |
ビタミンA | 92.1 μgRAE |
ビタミンC | 28.1 mg |
ビタミンD | 1.1 μg |
ビタミンE | 3.3 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。