栄養成分
| エネルギー | 685 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 39.7 g | 
| 脂質 | 20.2 g | 
| 糖質 | 78.8 g | 
| 食物繊維 | 4.6 g | 
| 食塩相当量 | 5.1 g | 
| カルシウム | 101.4 mg | 
| マグネシウム | 97.9 mg | 
| ビタミンA | 70.2 μgRAE | 
| ビタミンC | 57.0 mg | 
| ビタミンD | 3.0 μg | 
| ビタミンE | 2.6 mg | 
| エネルギー | 668 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 40.9 g | 
| 脂質 | 21.3 g | 
| 糖質 | 70.6 g | 
| 食物繊維 | 7.8 g | 
| 食塩相当量 | 5.1 g | 
| カルシウム | 117.8 mg | 
| マグネシウム | 110.9 mg | 
| ビタミンA | 70.3 μgRAE | 
| ビタミンC | 57.0 mg | 
| ビタミンD | 3.0 μg | 
| ビタミンE | 2.7 mg | 
| エネルギー | 355 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 33.7 g | 
| 脂質 | 19.1 g | 
| 糖質 | 8.8 g | 
| 食物繊維 | 3.2 g | 
| 食塩相当量 | 3.3 g | 
| カルシウム | 80.5 mg | 
| マグネシウム | 69.6 mg | 
| ビタミンA | 65.1 μgRAE | 
| ビタミンC | 56.1 mg | 
| ビタミンD | 3.0 μg | 
| ビタミンE | 2.5 mg | 
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。
 
 