栄養成分
エネルギー | 725 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 47.3 g |
脂質 | 17.7 g |
糖質 | 83.9 g |
食物繊維 | 5.4 g |
食塩相当量 | 6.8 g |
カルシウム | 216.1 mg |
マグネシウム | 140.7 mg |
ビタミンA | 116.5 μgRAE |
ビタミンC | 14.5 mg |
ビタミンD | 0.4 μg |
ビタミンE | 2.0 mg |
エネルギー | 708 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 48.5 g |
脂質 | 18.8 g |
糖質 | 75.7 g |
食物繊維 | 8.6 g |
食塩相当量 | 6.8 g |
カルシウム | 232.5 mg |
マグネシウム | 153.7 mg |
ビタミンA | 116.6 μgRAE |
ビタミンC | 14.5 mg |
ビタミンD | 0.4 μg |
ビタミンE | 2.1 mg |
エネルギー | 395 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 41.3 g |
脂質 | 16.6 g |
糖質 | 13.9 g |
食物繊維 | 4.0 g |
食塩相当量 | 5.0 g |
カルシウム | 195.2 mg |
マグネシウム | 112.4 mg |
ビタミンA | 111.4 μgRAE |
ビタミンC | 13.6 mg |
ビタミンD | 0.4 μg |
ビタミンE | 1.9 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。