栄養成分
エネルギー | 1326 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 40.7 g |
脂質 | 40.8 g |
糖質 | 185.7 g |
食物繊維 | 3.0 g |
食塩相当量 | 4.4 g |
カルシウム | 65.6 mg |
マグネシウム | 98.1 mg |
ビタミンA | 165.1 μgRAE |
ビタミンC | 25.6 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.6 mg |
エネルギー | 1309 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 41.9 g |
脂質 | 41.9 g |
糖質 | 177.6 g |
食物繊維 | 6.3 g |
食塩相当量 | 4.4 g |
カルシウム | 82.0 mg |
マグネシウム | 111.1 mg |
ビタミンA | 165.2 μgRAE |
ビタミンC | 25.6 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.7 mg |
エネルギー | 1024 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 36.2 g |
脂質 | 40.3 g |
糖質 | 119.5 g |
食物繊維 | 2.5 g |
食塩相当量 | 4.4 g |
カルシウム | 60.2 mg |
マグネシウム | 85.5 mg |
ビタミンA | 165.1 μgRAE |
ビタミンC | 25.6 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.6 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。