栄養成分
エネルギー | 1088 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 41.8 g |
脂質 | 53.2 g |
糖質 | 100.7 g |
食物繊維 | 1.5 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 41.7 mg |
マグネシウム | 82.3 mg |
ビタミンA | 131.6 μgRAE |
ビタミンC | 12.5 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 4.7 mg |
エネルギー | 1071 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 43.0 g |
脂質 | 54.3 g |
糖質 | 92.6 g |
食物繊維 | 4.8 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 58.1 mg |
マグネシウム | 95.3 mg |
ビタミンA | 131.7 μgRAE |
ビタミンC | 12.5 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 4.8 mg |
エネルギー | 786 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 37.3 g |
脂質 | 52.7 g |
糖質 | 34.5 g |
食物繊維 | 1.0 g |
食塩相当量 | 4.3 g |
カルシウム | 36.3 mg |
マグネシウム | 69.7 mg |
ビタミンA | 131.6 μgRAE |
ビタミンC | 12.5 mg |
ビタミンD | 1.0 μg |
ビタミンE | 4.7 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。