栄養成分
| エネルギー | 983 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 45.0 g |
| 脂質 | 35.6 g |
| 糖質 | 115.7 g |
| 食物繊維 | 4.5 g |
| 食塩相当量 | 4.1 g |
| カルシウム | 97.0 mg |
| マグネシウム | 96.9 mg |
| ビタミンA | 44.4 μgRAE |
| ビタミンC | 16.5 mg |
| ビタミンD | 0.5 μg |
| ビタミンE | 4.0 mg |
| エネルギー | 966 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 46.2 g |
| 脂質 | 36.7 g |
| 糖質 | 107.6 g |
| 食物繊維 | 7.8 g |
| 食塩相当量 | 4.1 g |
| カルシウム | 113.4 mg |
| マグネシウム | 109.9 mg |
| ビタミンA | 44.5 μgRAE |
| ビタミンC | 16.5 mg |
| ビタミンD | 0.5 μg |
| ビタミンE | 4.1 mg |
| エネルギー | 681 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 40.5 g |
| 脂質 | 35.1 g |
| 糖質 | 49.5 g |
| 食物繊維 | 4.0 g |
| 食塩相当量 | 4.1 g |
| カルシウム | 91.6 mg |
| マグネシウム | 84.3 mg |
| ビタミンA | 44.4 μgRAE |
| ビタミンC | 16.5 mg |
| ビタミンD | 0.5 μg |
| ビタミンE | 4.0 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。
