栄養成分
エネルギー | 1037 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 37.0 g |
脂質 | 41.0 g |
糖質 | 120.7 g |
食物繊維 | 2.8 g |
食塩相当量 | 4.7 g |
カルシウム | 68.4 mg |
マグネシウム | 89.5 mg |
ビタミンA | 169.0 μgRAE |
ビタミンC | 25.3 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.6 mg |
エネルギー | 1020 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 38.2 g |
脂質 | 42.1 g |
糖質 | 112.6 g |
食物繊維 | 6.1 g |
食塩相当量 | 4.7 g |
カルシウム | 84.8 mg |
マグネシウム | 102.5 mg |
ビタミンA | 169.1 μgRAE |
ビタミンC | 25.3 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.7 mg |
エネルギー | 735 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 32.5 g |
脂質 | 40.5 g |
糖質 | 54.5 g |
食物繊維 | 2.3 g |
食塩相当量 | 4.7 g |
カルシウム | 63.0 mg |
マグネシウム | 76.9 mg |
ビタミンA | 169.0 μgRAE |
ビタミンC | 25.3 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンE | 3.6 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。