栄養成分
| エネルギー | 1047 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 39.0 g | 
| 脂質 | 40.8 g | 
| 糖質 | 121.4 g | 
| 食物繊維 | 3.2 g | 
| 食塩相当量 | 6.8 g | 
| カルシウム | 93.0 mg | 
| マグネシウム | 99.8 mg | 
| ビタミンA | 82.6 μgRAE | 
| ビタミンC | 39.6 mg | 
| ビタミンD | 0.7 μg | 
| ビタミンE | 3.0 mg | 
| エネルギー | 1030 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 40.2 g | 
| 脂質 | 41.9 g | 
| 糖質 | 113.2 g | 
| 食物繊維 | 6.4 g | 
| 食塩相当量 | 6.8 g | 
| カルシウム | 109.4 mg | 
| マグネシウム | 112.8 mg | 
| ビタミンA | 82.7 μgRAE | 
| ビタミンC | 39.6 mg | 
| ビタミンD | 0.7 μg | 
| ビタミンE | 3.1 mg | 
| エネルギー | 717 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 33.0 g | 
| 脂質 | 39.7 g | 
| 糖質 | 51.4 g | 
| 食物繊維 | 1.8 g | 
| 食塩相当量 | 5.0 g | 
| カルシウム | 72.1 mg | 
| マグネシウム | 71.5 mg | 
| ビタミンA | 77.5 μgRAE | 
| ビタミンC | 38.7 mg | 
| ビタミンD | 0.7 μg | 
| ビタミンE | 2.9 mg | 
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。
 
 